ข้อมูลสำหรับนักลงทุน/ผู้ถือหุ้น
ชื่อบริษัท | บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) |
ชื่อย่อหลักทรัพย์ | CSP |
ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน | SET (The Stock Exchange of Thailand) |
ทุนจดทะเบียน | 621,168,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว | 496,168,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 496,168,826.00 บาท |
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ | |
มูลค่าที่ตราไว้ | หุ้นละ 1.00 บาท |
ลักษณะการประกอบธุรกิจ | 1. ศูนย์บริการเหล็ก โดยดำเนินธุรกิจแปรรูปและจำหน่าย จัดหาเหล็กแผ่นชนิดม้วนและให้บริการแปรรูปเหล็ก ทั้งชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) และรีดร้อน (Hot-Rolled)รวมทั้งรับตัดและจำหน่ายเหล็กแผ่น (Plate) และเหล็กม้วนเป็นแถบเหล็ก (Slitting Coil)ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด |
2. ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ ได้แก่ ท่อเหล็กรีดเย็น/ร้อน ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ |
|
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ |
เลขที่ 475 ตรอกนอกเขต ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
|
ที่ตั้งโรงงาน | 227 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 |
เลขทะเบียนบริษัท | 0107548000544 |
Home Page | |
info@cspsteel.com | |
โทรศัพท์ที่สำนักงานใหญ่ |
0-2291-6314-21 |
โทรสารที่สำนักงานใหญ่ | 0-2291-3828 |
โทรศัพท์ที่โรงงาน | 0-2817-7727-28 |
โทรสารที่โรงงาน | 0-2817-7729 |
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ | 02-291-6318 ต่อ 816 หรือ E-mail : ir@cspsteel.com |
กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่ | 02-689-0801 |
เลขานุการบริษัท | นางสาวจุฑามาศ ชัยสุพัฒน์ 02-291-6314 ต่อ 200 หรือ E-mail: jutamas@cspsteel.com |
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนทางการเงินของบริษัท | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | ||||
รายได้รวม (ล้านบาท) | 2,518.56 | 2,380.01 | 3,148.54 | 3,023.09 | 2,492.09 | ||||
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง | |||||||||
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.95 | 1.01 | 1.12 | 1.29 | 0.96 | ||||
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) | 0.42 | 0.37 | 0.45 | 0.49 | 0.43 | ||||
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) | 0.11 | 0.04 | 0.13 | 0.16 | 0.30 | ||||
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.59 | 6.23 | 7.10 | 6.84 | 6.49 | ||||
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 55.42 | 58.55 | 51.38 | 53.36 | 56.25 | ||||
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.21 | 2.64 | 3.29 | 2.71 | 2.35 | ||||
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 113.81 | 138.05 | 110.81 | 134.55 | 155.53 | ||||
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) | 34.96 | 43.68 | 98.53 | 90.98 | 28.23 | ||||
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) | 10.44 | 8.36 | 3.70 | 4.01 | 12.93 | ||||
Cash Cycle (วัน) | 158.79 | 188.25 | 158.48 | 183.90 | 198.85 | ||||
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร | |||||||||
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 1.21 | 2.76 | 1.85 | 21.76 | 9.36 | ||||
อัตรากำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน (%) | (2.13) | (2.01) | (2.12) | 17.75 | 5.07 | ||||
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) | (4.28) | (3.84) | (3.02) | 14.50 | 3.38 | ||||
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | (17.08) | (12.55) | (10.96) | 57.45 | 16.18 | ||||
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | (5.58) | (4.46) | (4.43) | 20.71 | 3.91 | ||||
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) | (9.48) | (14.24) | (15.96) | 72.56 | 13.44 | ||||
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) | 1.38 | 1.17 | 1.53 | 1.36 | 1.24 | ||||
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน | |||||||||
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.17 | 1.97 | 1.68 | 1.31 | 2.56 | ||||
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) | (0.94) | (1.19) | (1.92) | 17.99 | 2.96 | ||||
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า) | 1.02 | 0.52 | 1.29 | 0.74 | 1.21 | ||||
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | - | - | - | 33.96 | - | ||||
อัตราส่วนอื่นๆ | |||||||||
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)** | (0.22) | (0.18) | (0.19) | 0.88 | 0.17 | ||||
มูลค่าตามบัญชีสุทธิต่อหุ้น(บาท) | 1.16 | 1.37 | 1.55 | 1.94 | 1.14 | ||||
หมายเหตุ: ** กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น คำนวณด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายในระหว่างปีโดยปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นซื้อคืน และคำนวณโดยใช้มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ |