ข้อมูลสำคัญทางด้านการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนทางการเงินของบริษัท | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | ||||
รายได้รวม (ล้านบาท) | 2,518.56 | 2,380.01 | 3,148.54 | 3,023.09 | 2,492.09 | ||||
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง | |||||||||
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.95 | 1.01 | 1.12 | 1.29 | 0.96 | ||||
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) | 0.42 | 0.37 | 0.45 | 0.49 | 0.43 | ||||
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) | 0.11 | 0.04 | 0.13 | 0.16 | 0.30 | ||||
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.59 | 6.23 | 7.10 | 6.84 | 6.49 | ||||
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 55.42 | 58.55 | 51.38 | 53.36 | 56.25 | ||||
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.21 | 2.64 | 3.29 | 2.71 | 2.35 | ||||
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 113.81 | 138.05 | 110.81 | 134.55 | 155.53 | ||||
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) | 34.96 | 43.68 | 98.53 | 90.98 | 28.23 | ||||
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) | 10.44 | 8.36 | 3.70 | 4.01 | 12.93 | ||||
Cash Cycle (วัน) | 158.79 | 188.25 | 158.48 | 183.90 | 198.85 | ||||
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร | |||||||||
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 1.21 | 2.76 | 1.85 | 21.76 | 9.36 | ||||
อัตรากำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน (%) | (2.13) | (2.01) | (2.12) | 17.75 | 5.07 | ||||
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) | (4.28) | (3.84) | (3.02) | 14.50 | 3.38 | ||||
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | (17.08) | (12.55) | (10.96) | 57.45 | 16.18 | ||||
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | (5.58) | (4.46) | (4.43) | 20.71 | 3.91 | ||||
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) | (9.48) | (14.24) | (15.96) | 72.56 | 13.44 | ||||
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) | 1.38 | 1.17 | 1.53 | 1.36 | 1.24 | ||||
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน | |||||||||
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.17 | 1.97 | 1.68 | 1.31 | 2.56 | ||||
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) | (0.94) | (1.19) | (1.92) | 17.99 | 2.96 | ||||
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า) | 1.02 | 0.52 | 1.29 | 0.74 | 1.21 | ||||
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | - | - | - | 33.96 | - | ||||
อัตราส่วนอื่นๆ | |||||||||
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)** | (0.22) | (0.18) | (0.19) | 0.88 | 0.17 | ||||
มูลค่าตามบัญชีสุทธิต่อหุ้น(บาท) | 1.16 | 1.37 | 1.55 | 1.94 | 1.14 | ||||
หมายเหตุ: ** กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น คำนวณด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายในระหว่างปีโดยปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นซื้อคืน และคำนวณโดยใช้มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ |